|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Carburatore generatore | Tipo di motore: | 152 168 173 190 |
---|---|---|---|
Tipo di combustibile: | Benzina | Applicazione: | Potenza del generatore e del motore |
Dimensione: | Norme | Disponibile per: | OEM o post vendita |
Evidenziare: | Carburatore generatore pompa d'acqua,Carburatore per motori a benzina a pompa d'acqua,Generatore carburatore OEM |
Motore a benzina Pompa d'acqua Generatore Carburatore 152 168 173 190 2kw A 8kw Parti di potenza
Visualizzazione
1. Fornitura di generatori a benzina o motori elettrici152 168 173 190 2kw 3kw 5kw 8kw carburatore.
2. applicabile: carburatore permacchine per il giardinaggio, macchine a rotazione, macchine agricole, macchine elettriche.
3Luogo d'origine: Chongqing, Cina
4Imballaggio: 50pcs in 1 cartone
5- Peso unico della rete: 0,52 kg
Caratteristiche della potenza del motore152 168 173 190 e generatore da 2 kW a 8 kWCarburatore:
Inizio rapido
Assicurazione della qualità
Modello completo
Qualità OEM
Suggerimenti:
Nome | Modello | Dimensione dell'impianto |
Carburatore generatore | 2 kW 3 kW | 53 mm |
Carburatore generatore | 4kw (173 177) | 53 mm |
Carburatore generatore | 5 kW -8 kW con Spanner | 53 mm |
Carburatore generatore | 5 kW -8 kW senza Spanner | 53 mm |
Carburatore del motore (P15) | 152 | 41 mm |
Carburatore del motore ((P19) | 168 170 con tappo per olio | 42 mm |
Carburatore del motore (P19) | 168 170 senza copertura dell'olio | 42 mm |
Carburatore del motore (P21) | 173 177 | 53 mm |
Carburatore del motore (P27) | 188F 190F | 53 mm |
Persona di contatto: Ms. Emily Luo
Telefono: +8613996125084
Fax: 86-23-8666-0626